Savet oko kompa!

Nisam, nikad čuo, slab sam u tim vodama pa tražim savet.

Teško ćeš naći neki složeniji program na srpskom pošto ti što ga pišu za nas nisu ni čuli, ali imaš za photoshop tutorijal na srpskom,znači objašnjene sve alatke na srpskom ,ti treba da skineš photoshop ,i polako da primenjuješ taj tutorijal .

Evo adresa

http://www.mycity.rs/Grafika/Photoshop-CS-Objasnjenje-alatki-na-srpskom.html

A za photoshop kucaj u google "photoshop CS torrent" ,pa odaberi jedan da skineš

Ne znam za šta ti treba ali ako nisi radio sa njim trebaće ti malo vremena da se uhodaš,ako ti ne treba nešto zahtevno skini neke od jednostavnijih programa .
 
Hvala dobri ljudi odoh da probam.
Treba mi obrada fotografija i neko precrtavanje .... pkušao sam u powerpoint , paint, acdsee...nemam nigde to što mi treba. Inače u pitanju je TIF image i odrađeno u photoshopu a potrebne su mi neke izmene.

---------- Poruka napisana u 21:33 ---------- Prethodna poruka je at 21:31 ----------

Npr. šta najbolje menja fš a da nije toliko komplikovano za amatere željne znanja...

---------- Poruka napisana u 21:36 ---------- Prethodna poruka je at 21:33 ----------

Da naglasim koristim windows 7 ultimate
 
Imam ploči gigabite p35 ds3l soket 775 i celeron e 1200 dual na 1,6gh.To je slabo dali je neko probao ili ima intel pentium dual d800 ili 900 serije i kako se pokazao.Dali mu treba neko ozbiljnije napajanje kuler i tako to.
 
Imam ploči gigabite p35 ds3l soket 775 i celeron e 1200 dual na 1,6gh.To je slabo dali je neko probao ili ima intel pentium dual d800 ili 900 serije i kako se pokazao.Dali mu treba neko ozbiljnije napajanje kuler i tako to.

Kupis u tempu ili rodi ili merkatoru konfiguraciju sa celeronom g540 za 29000 ili u nekoj od racunaskih firmi istu konfiguraciju ali sa 4 gb rama i jeftiniju ne mislis nista sledece 2-3 godine. Ili kupis plocu ram i procesor i ne mislis.A moze i celeron g530 procesor, jer je jeftiniji.
 
neisplativa je kupovina procesora sa socket 775 procesorom jer ih je odavno pregazilo vreme a verovatno retko gde i mogu da se nadju. Kad bi kompjuteri imali vek trajanja kao traktori Intel i AMD ne bi ni postojali.
 
Socket 775 - Intel P35 - GA-P35-DS3L (rev. 2.0)N/A = Not support
Socket 775
Motherboard
Model
GA-P35-
DS3L
PCB 2.0
vendor CPU Model Frequency L2
Cache
Core
Name ProcessSteppingWattage FSB Since BIOS
Version
Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 135W 1600
F8
(by
overclocking)
Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 135W 1600
F8
(by
overclocking)
Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 130W 1333 F8
Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 130W 1333 F7
Intel Core™ 2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q9550s 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 65W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F8
Intel Core™ 2 Quad Q9505s 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q9505 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q9500 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q9450 2.66GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F8
Intel Core™ 2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q9400s 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F8
Intel Core™ 2 Quad Q8400 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q8400s 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q8300 2.50GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F9
Intel Core™ 2 Quad Q8200s 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 65W 1333 F9
Intel Core™ 2 Duo E8600 3.33GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F8
Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F8
Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F8
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F8
Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F8
Intel Core™ 2 Duo E8300 2.83GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F8
4.8.12. GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 775 - Intel P35 - GA-P35-DS3L (rev. 2.0)
www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2629 2/5
Intel Core™ 2 Duo E8200 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F8
Intel Core™ 2 Duo E8190 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F8
Intel Core™ 2 Extreme QX6850 3.00GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1333 F2
Intel Core™ 2 Extreme QX6800 2.93GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1066 F2
Intel Core™ 2 Extreme QX6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 130W 1066 F2
Intel Core™ 2 Extreme X6800 2.93GHz 4MB Conroe XE 65nm B2 75W 1066 F2
Intel Core™ 2 Quad Q6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F2
Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F2
Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 105W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E7600 3.06GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F9
Intel Core™ 2 Duo E7500 2.93GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F9
Intel Core™ 2 Duo E7400 2.80GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F9
Intel Core™ 2 Duo E7300 2.66GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F8
Intel Core™ 2 Duo E7200 2.53GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F8
Intel Core™ 2 Duo E6850 3.00GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E6750 2.66GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E6700 2.66GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6600 2.40GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6550 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E6540 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F2
Intel Core™ 2 Duo E6420 2.13GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6320 1.86GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F2
Intel Core™ 2 Duo E4700 2.60GHz 2MB Conroe 65nm G0 65W 800 F8
Intel Core™ 2 Duo E4600 2.40GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4500 2.20GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Core™ 2 Duo E4300 1.80GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E6800 3.33GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F9
Intel Pentium Dual-Core E6700 3.20GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F9
Intel Pentium Dual-Core E6600 3.06GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F9
Intel Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F9
Intel Pentium Dual-Core E6300 2.80GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F9
4.8.12. GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 775 - Intel P35 - GA-P35-DS3L (rev. 2.0)
www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2629 3/5
Intel Pentium Dual-Core E5800 3.20GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Pentium Dual-Core E5700 3.00GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Pentium Dual-Core E5500 2.80GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Pentium Dual-Core E5400 2.70GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Pentium Dual-Core E5300 2.60GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz 2MB Wolfdale 45nm M0 65W 800 F9
Intel Pentium Dual-Core E2220 2.40GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F8
Intel Pentium Dual-Core E2200 2.20GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2180 2.00GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F2
Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F2
Intel Celeron Dual-Core E3500 2.70GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Celeron Dual-Core E3400 2.60GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Celeron Dual-Core E3300 2.50GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Celeron Dual-Core E3200 2.40GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F9
Intel Celeron Dual-Core E1600 2.40GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F9
Intel Celeron Dual-Core E1500 2.20GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F9
Intel Celeron Dual-Core E1400 2.00GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F8
Intel Celeron Dual-Core E1200 1.60GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F8
Intel Pentium Extreme Edition
965 3.73GHz 4MB Presler 65nm C1 130W 1066 F2
Intel Pentium Extreme Edition
955 3.46GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 1066 F2
Intel Pentium Extreme Edition
840-XE 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 F2
Intel Pentium D 960 3.60GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F2
Intel Pentium D 960 3.60GHz 4MB(2x2) Presler 65nm C1 130W 800 F2
Intel Pentium D 950 3.40GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 800 F2
Intel Pentium D 945 3.40GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F2
Intel Pentium D 945 3.40GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 940 3.20GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 940 3.20GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 800 F2
Intel Pentium D 935 3.20GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F2
Intel Pentium D 930 3.00GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 930 3.00GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 95W 800 F2
Intel Pentium D 925 3.00GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
4.8.12. GIGABYTE TECHNOLOGY Socket 775 - Intel P35 - GA-P35-DS3L (rev. 2.0)
www.gigabyte.com/support-downloads/cpu-support-popup.aspx?pid=2629 4/5
Intel Pentium D 920 2.80GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 95W 800 F2
Intel Pentium D 915 2.80GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F2
Intel Pentium D 840 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm B0 130W 800 F2
Intel Pentium D 840 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 F2
Intel Pentium D 830 3.00GHz 2MB Smithfield 90nm B0 130W 800 F2
Intel Pentium D 830 3.00GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 F2
Intel Pentium D 820 2.80GHz 2MB Smithfield 90nm B0 95W 800 F2
Intel Pentium D 820 2.80GHz 2MB Smithfield 90nm A0 95W 800 F2
Intel Pentium D 805 2.66GHz 2MB Smithfield 90nm B0 95W 533 N/A


Nebih baš reko da su procesori sa ove tabele naročito ovi na početku spiska zastareli i da ih je pregazilo vreme.Mislim da nemam razlog da menjam matičnu a još manje da menjam tehnologiju koju ova matična podrzava.Još je ona itekako za upotrebu.A pitao sam dali se neko sretao sa procesorom od 2,8 ili 3 gh dual core na ovoj matičnoj i koje napajanje se pokazalo u toj konbinaciji jer su ovi brzi i ozbiljnjiji procesori i veći potrošači.Trenutno mi radi celeron e 1200 dual koga sam dizao sa 1,6 na 2,8 gh i koji je veoma hladno to podnosio,bez dodatnog hlađenja.Imam pentijume d serije 900 od 18 do 25 e sa 2,8 do 3,0 gh naravno dual zašto bi sad menjao ploču za koju mi treba 100e + procesor itd....
 
Nebih baš reko da su procesori sa ove tabele naročito ovi na početku spiska zastareli i da ih je pregazilo vreme.Mislim da nemam razlog da menjam matičnu a još manje da menjam tehnologiju koju ova matična podrzava.Još je ona itekako za upotrebu.A pitao sam dali se neko sretao sa procesorom od 2,8 ili 3 gh dual core na ovoj matičnoj i koje napajanje se pokazalo u toj konbinaciji jer su ovi brzi i ozbiljnjiji procesori i veći potrošači.Trenutno mi radi celeron e 1200 dual koga sam dizao sa 1,6 na 2,8 gh i koji je veoma hladno to podnosio,bez dodatnog hlađenja.Imam pentijume d serije 900 od 18 do 25 e sa 2,8 do 3,0 gh naravno dual zašto bi sad menjao ploču za koju mi treba 100e + procesor itd....

Interesuje me koliko je računar vremenski radio na 2,8 GHz,i kako je to postigao bez dodatnog hlađenja...
 
Interesuje me koliko je računar vremenski radio na 2,8 GHz,i kako je to postigao bez dodatnog hlađenja...


Jednostavno , kao sto se pogodi da traktor radi bez ikakvih kvarova 3-4 godine pa i vise. Jednostvano testiranja procesora sevrse tako da u kratkom vremenskom periodu prolaze kroz osnovne testove i nekima iskljuce kes memoriju i ubace ga u nizi cenovni rang tako nekada skoro potpuno ispravni kvalitetom na najvisem nivou i sposobni za overklok procesori odu u nizu klasu. A svaki proceor se pravi tako da mozeda radi 24 sata dnevno ko zna koliko godina. Celeroni su uvek bili dobri za overklokovanje , samo sto je intel ubio celerona do serije sa oznakama E1200 i E1300 do E1600. Tek ovi od oznake G53 i G540 su dobri. Kod celerona MHz nista ne znace jer imaju premalo kes memorije koja im treba za brzu obradu podataka. Sto vise kes memorije brzi procesor ,.Malo kesa ni 5 GHz nista ne znaci ako ima 128 kb kes memorije jer ne moze da mu kes obezbedi dovoljno podataka za obradu.
bobanvrb ako je na ploci dugo radio jedan procesor nije preporucljivo da se menja.
 
Evo šumadinac kaze da su ti celeroni dobri za overlok.Ja sam njega dizao i na 3,2 ali to već nije mogao bez hlađenja,Na 2,8 mi je radio zimi u hladnoj sobi sa onim njegovim osnovnim kulerom i nije dizao preko 60c nikad.Za ove extremne temp već ne bi mogo.I naravno pošto sam video da podizanjem frekvence se veoma malo dobija zbog male L2 keš mem. od 512 mb vratio ga na defult.Zato bi da kupim neki polovan pentijum d serije koji imaju i 4mb keša, a bogami i rade na 2,8 i 3,oo gh.

recimo:http://www.kupindo.com/Procesori/10603681_Intel-Pentium-D-915-2-8GHz-4mb-kesa-Dual-Core

bobanvrb ako je na ploci dugo radio jedan procesor nije preporucljivo da se menja.

Sad mi nije jasno zašto nije preporučljivo.Bios bi trebalo da ga prepozna ako je na defultu i prilagodi sve parametre njemu.
 
Radio je jedno mesec dana od nekih minimalnih stvari do assassins creed 2 ili tom clancy's hawx 2.Iako sam dizao takt nisam video nikakva bitnija poboljšanja pa sam ga vratio na defult.Ovo su zahtevne igrice ali sam imao solidnu grafiku ati 4650 od 1mb 128bit.Koja je to gurala.I isto ih igram i kad je procesor na defultu.A što ti je to tako bitno kolikoo je radio.Nije izgoreo i ne prodajem ga evo pišem sa njega.:ppozdrav:
 
Nazad
Vrh