Raka Radovic
Novajlija
- Učlanjen(a)
- 10 Dec 2010
- Poruka
- 2
Iznošenje hranljivih elemenata iz zemljišta sa 1 tonom prinosa
N (kg) P2O5(kg) K2O (kg) MgO(kg)
Paprika 4,0 3.5 7.0 1.5
Paradajz 3.5 3.0 6.5 1.0
Šargarepa 4.0 2.5 7.0 1.2
Celer 5.0 3.0 6.5 1.2
Cvekla 4.0 2.5 6.0 1.2
Crni luk 4.0 3.5 5.0 1.0
Beli luk 3.5 3.0 5.5 1.0
Krastavac 3.0 2.5 4.0 1.2
Karfiol 6.0 4.0 8.4 2.4
Kupus 4.0 2.7 5.0 0.3
Salata 4.0 3.5 5.2 1.2
Spanać 7.0 6.0 8.0 2.0
Krompir 3.5 2.5 5.4 1.0
Prof.dr Rudolf Kastori