РХМЗ Србије
Language: Sr(lat) - Eng
Подаци са метеоролошких станица: СУБОТА 29.08.2009. време: 23:00 (21:00 UTC)
Станица
Температура
(°C) Притисак
(hPa) Правац
ветра
Брзина
ветра
(m/s) Влажност
(%) Топлотни
индекс
Опис
времена
Подаци ажурирани: 23:10 29.08.2009
1 hPa (hektopascal) = 1 mb (milibar)
Палић 17 1006.6 NW 4 94 22
Грмљавина са градом
Сомбор 16 1006.7 NW 3 88 19 Грмљавина
Нови Сад 16 1007.7 NW 5 94 20 Грмљавина са кишом
Зрењанин 20 1007.0 NW 5 64 23 Грмљавина
Кикинда 20 1006.3 NW 5 68 23 Облачно
Банатски Карловац 21 1004.6 SW 7 68 25 Делимично облачно
Лозница 17 1004.7 NW 3 94 22 Слаба киша
С. Митровица 16 1008.0 NW 4 94 20 Слаба киша
Ваљево 18 997.9 W 3 107 25 Грмљавина са кишом
Београд 19 1001.0 NW 5 77 23 Грмљавина
Крагујевац 22 995.4 NW 2 73 27 Претежно облачно
С. Паланка 21 1002.1 NW 7 73 26 Претежно облачно
В. Градиште 23 1005.0 W 4 64 27 Делимично облачно
Црни Врх 21 - SE 2 49 22 Ведро
Неготин 20 1006.0 - тихо 73 24 Претежно ведро
Златибор 15 - NW 2 100 19 Грмљавина са кишом
Сјеница 15 - NW 2 94 18 Грмљавина са кишом
Пожега 18 980.6 - тихо 100 24 Грмљавина са кишом
Краљево 22 991.9 NW 6 68 26 Претежно облачно
Копаоник 13 - NE 4 100 16 Облачно
Крушевац 23 995.3 NW 8 73 29 Делимично облачно
Ћуприја 23 1000.8 NW 3 64 27 Претежно ведро
Ниш 21 988.8 - тихо 64 24 Делимично облачно
Лесковац 18 984.6 SW 1 88 23 Ведро
Димитровград 17 961.5 SE 2 82 20 Ведро
Врање 22 963.5 N 1 56 25 Претежно ведро
Време у Србији
Аутоматске станице - квалитет вода
Стање квалитета ваздуха
Сателитска слика
Аутоматске метеоролошке станице
FWI Индекс
Прогноза
Нумеричка прогноза
Упозорења и најаве
Метео аларм
Метеорологија
Хидрологија
Животна средина
Климатске промене - IPCC
Одбрана од града
О нама
Новости и саопштења
Пројекти
Сервиси
Почетна | Мапа презентације
© 2009 Copyright РХМЗ Србије
Post je spojen: [time]1251582185[/time]
_________________________________________________
Evo počela je i kod mene da pada kiša.