R.br
Rang HIBRID FAO GRUPA VLAGA u berbi PRINOS KG/HA suvog zrna SKLOP BILJAKA Preporučeni sklop
1 LG 35.35 510 15,10 11 869 58,500 75 000
2 DKC 6089 590 16,60 11 614 68 500 70 000
3 LG 35.40 550 17,00 11 460 67 500 70 000
4 Linxx 550 15,80 11 394 64 000 68 000
5 Agrister 540 16,00 11 384 66 500 70 000
6 DKC 5699 520 15,30 11 305 69 500 75 000
7 DKC 6101 610 17,40 11 330 65 000 68 000
8 Gasti 530 17,20 11 279 53 500 68 000
9 K 67 530 16,40 11 088 67 500 70 000
10 DKC 5276 480 13,00 10 855 69 500 75 000
11 LG 36.07 610 16,70 10 801 61 000 68 000
12 Uluxxe 430 14,00 10 659 68 000 75 000
13 DKC 5783 530 15,60 10 604 64 000 75 000
14 DKC 5143 430 13,80 10 566 67 000 75 000
15 DKC 6120 620 17,20 10 537 57 000 68 000
16 Pako 490 13,60 10 533 72 000 75 000
17 Ionexxo 600 17,10 10 527 59 000 68 000
18 DKC 4590 300 13,10 10 498 76 500 79 500
19 LG Pončo 590 16,90 10 483 71 500 70 000
20 CSM 7824 500 17,80 10 408 59 000 68 000
21 AS 55 500 14,30 10 337 66 500 75 000
22 DKC 5170 450 14,60 10 262 67 500 75 000
23 AS 62 600 16,50 10 231 65 500 64 000
24 Tirexx 590 17,70 10 127 65 000 68 000
25 AS 57 500 17,10 9 893 60 500 70 000
26 Luxxus 430 12,40 9 870 68 000 75 000
27 DKC 440 290 13,00 9 791 80 000 84 000
28 DKC 4964 360 13,20 9 746 73 500 79 000
29 DKC 4888 340 13,30 9 690 72 500 79 000
30 Traci 460 13,80 9 681 72 500 75 000
31 LG 34.88 470 14,40 9 462 61 500 75 000
32 A 24 340 13,30 9 420 73 000 79 000
33 As 42 420 15,00 9 367 68 000 70 000
34 AS 54 450 15,30 9 130 69 000 75 000
35 AS 66 620 17,90 9 127 62 000 64 000
36 Midixx 380 13,80 8 815 71 000 76 000
37 AS 72 650 18,60 8 814 63 000 64 000
38 Sycora 620 16,30 8 768 67 000 68 000
Pokušao sam da sredim tabelu po kolonama ali kada idem sačuvaj on samo sve skupi pa koliko se možete snaći u ovome.