Katalog IPM, ležajeva i pozicija ležajeva IMT

rebeljac

Član
Učlanjen(a)
21 Feb 2010
Poruka
253
Lokacija
Bgd-Ub-Valjevo
Katalog Industrije precizne mehanike od 1967 do 1998.g.
Jednocilindričnih, dvocilindričnih ,višecilindričnih pumpi. Pneumatski regulatori. Mehanički regulatori.Napojne pumpe.Nosači brizgaljke sa brizgaljkom. Spojnice,Varijatori, Prečistači goriva. Cevi visokog pritiska.
Katalog pozicije ležajeva u programu IMT, Zmaj.
Objašnjenja oznake i dimenzije ležajeva (osim igličastih). Uporedni katalozi.
Ležajevi samo po dimenzijama.
Ako su Vam potrebne informacije a nema ih na Netu . Pozdrav.
 
Pa, kod mene su, ima ih više. Ako Vam nešto zatreba pitajte. Rado ću Vam odgovoriti i poslati skeniranu skicu. Katalozi su sa preko 200-300 stranica, ne mogu sve skenirati i napraviti folder.
Skice su na A3 formatu ne mogu ih cele skenirati. Morate ih preklapati posle štampe. Evo jednog primera. Pozdrav.
2qmknpu.jpg
,
2vn5mkw.jpg
,
2n1cntf.jpg
,
5cn4aq.jpg
,
mm77v7.jpg
 
imt 577, motor s44/t rotaciona pumpa




R.br. br. dela IPM Ozn. dela CAV Naziv dela Broj kom.

1 340.12.09 7133-37 Prikljucak 1
2 0.3.110.28 NW5-77W4 Zaptivna podloška 1
3 340.12.08 7123-620 Sito 1
4 0.1.810.82 7123-551 Opruga 1
5 341.12.05 7139-615 Distantna vodica Po potrebi 1
- 341.12.06 7139-615A Distantna vodica
6 0.1.810.81 7123-33E Opruga 1
9 340.12.02 7135-559 Caura i klip, sklop 1
10 340.12.04 7123-15G Regulacioni klip 1
11 340.12.03 4936-177 Zaptivna podloška 1
12 0.1.810.80 7123-439 Opruga 1
13 360.12.10 7123-579E Telo reg. ventila 1
14 340.10.06 7139-267 Držac uva cevi 2
15 0.1.210.29 5334-315D Vijak 4
16 341.10.04 7123-388 Krilca transfer pumpe 2
17 342.10.02 7123-18A Rotor transfer pumpe 1
18 0.7.115.29 7139-43 Gumeni zaptivni prsten 1
19 340.10.03 7139-223 Profilisani prsten 1
20 340.11.03 5335-684 Vijak 1
21 340.11.02 5339-964 Zaptivna podloška 1
22 0.3.110.27 5936-332 Zaptivna podloška 8
23 340.00.64 7139-354 Uvo cevi 4
25 340.00.62 7123-339D Šuplji vijak 3
27 335.00.62 7123-501 Dvostrani prikljucak 1
29 0.7.115.30 5855-30BC Gumeni zaptivni prsten 1
30 342.11.00 7123-340U Hidraulicna glava, sklop 1
31 342.10.01 7123-917 Donja podešavajuca ploca 1
34 340.10.08 7123-10 Ležaj potisnog valjka 2
35 340.10.09 7123-11 Potisni valjak 2
36 342.10.11 7139-512 Gornja podeš. Ploca 1
37 340.10.12 7123-630A Pogonska ploca 1
38 340.10.13 5334-245 Specijalni vijak 2
39 343.00.12 7123-713D Bregasti prsten 1
40 0.1.160.17 5950-64A Uskocnik 1
42 0.1.153.26 5950-99B Uskocnik 1
43 340.02.00 7167-89 Potisna caura 1
44 855.00.04 7123-914E Teg 6
45 361.00.01 7167-73 Pogonsko vratilo 1
46 0.1.111.24 5936-124A Podloška 1
47 340.00.05 7123-432 Držac tegova 1
48 0.7.115.28 5855-30BB Gumeni zaptivni prsten 1
49 340.03.00 7123-352B Oduška , sklop 1
50 340.03.02 5334-332A Vijak oduške 2
51 340.03.01 7139-37 Telo oduške 1
52 0.3.110.29 NW5-18W4 Zaptivna podloška 2
53 341.04.00 7123-490 Odmeravajuci ventil 1
54 0.1.210.30 5334-280 Vijak 1
55 0.1.810.84 7123-89 Opruga 1
56 340.06.00 7123-100D Konzola regulatora 1
57 340.00.30 7123-81A Kukasti povlakac 1
58 340.00.31 7123-82 Odbojnik 1
59 0.1.810.85 7123-83 Opruga 1
60 340.00.33 5339-969 Podloška 1
61 340.00.25 7123-355 Osiguravajuca ploca 1
62 340.00.28 7139-701 Plocica za osiguranj e 1
63 340.00.29 5334-277 Vijak 1
64 0.1.810.87 7123-898G Opruga regulatora 1
65 340.30.00 7123-770 Osovinica za gas 1
66 340.00.26 7123-600 Plocica za osiguranje 2
67 0.7.115.33 5855-30 Gumeni zaptivni prsten 4
68 340.00.27 7123-527 Specijalni vijak 2
69 340.08.00 - Oduška, sklop 1
70 340.08.01 7139-36 Telo oduške 1
71 340.00.83 7139-184 Zaštitna caura 1
72 0.1.210.32 5334-267A Vijak 2
73 0.1.410.32 NU9-8Y1 Navrtka 4
74 0.3.110.33 NW1-65Y1 Podloška 2
75 340.09.01 7123-979 Vijak 1
76 340.09.02 5936-208 Podloška 1
77 340.09.03 5330-357 Navrtka 1
78 340.00.85 7139-60A Kapa reg.vijka 1
79 340.00.39 7123-728 Zaštitna kapa 2
80 340.00.53 7123-724 Rucica gasa 1
81 0.1.140.20 NP1-5 Podloška za osiguranje 4
82 340.00.57 5330-344 Navrtka 2
83 340.00.56 5339-970 Zaptivna podloška 2
84 340.00.40 7123-725B Rucica za iskljucivanje 1
85 340.00.35 7123-785 Poklopac regulatora 1
86 340.00.46 7123-287 Zaptivka poklopca 1
87 340.00.37 7123-726 Osovinica za iskljucenje 1
88 0.1.810.86 7123-92B Opruga praznog hoda 1
89 340.00.48 7123-93 Vodica opruge 1
90 340.00.36 NU9-1Z1 Navrtka 1
91 340.07.00 5330-352 Samokociva navrtka 1
92 0.3.110.32 5936-313 Podloška 1
93 340.00.34 7123-806 Loptasta podloška 1
94 340.00.47 7123-304B Poluga iskljucenja 1
95 340.05.00 7123-84E Poluga regulatora 1
96 340.00.22 7133-31 Prelivni prikljucak 1
97 0.9.850.35 5393-252U Uljni zaptivac 1
98 340.00.07 7123-549 Pogonska glavcina 1
99 340.00.08 7123-571 Podloška 1
100 340.00.09 5001-9C Dvostrana elast.podloška 1
101 340.00.10 5335-686B Vijak 1
102 340.01.00 - Telo pumpe,sklop 1
104 340.00.59 7123-352 Bocni poklopac 1
105 0.1.210.33 5334-274 Vijak 2
106 340.20.02 7139-178 Gran.min.predubrizg. 1
107 0.7.115.31 5855BG Gumeni zaptivni prsten 2
108 340.01.05 5335-694A Specijalni vijak 1
109 0.3.110.29 NW5-18W4 Zaptivna podloška 1
110 340.00.19 5330-362 Navrtka 1
113 340.00.17 7123-664 Šuplji vijak 1
115 340.00.13 7123-975 Vijak breg. prstena 1
116 340.00.15 7123-937 Zaptivka 1
117 340.20.00 7123-8720 Telo i klip korektora 1
120 0.1.111.45 5936-126A Distantna podloška 1
- 0.1.111.49 5936-126 Distantna podloška 1
122 855.26.00 5936-355C Zaptivna podloška 1
123 0.1.210.46 7167-299 Vijak 1
124 340.20.04 7123-776C Klip korektora 1
125 340.20.05 7123-687 Klizni umetak 1
126 340.20.01 7123-789 Telo korektora 1
127 340.20.06 7123-686A Klizac 1
128 0.1.810.83 7123-668C Opruga 1
129 340.21.01 7167-302A Specijalni vijak 1
130 340.27.00 7022-180E MG prsten 1
147 0.3.110.30 NW5-15W4 Zaptivna podloška 1

© 2010-2011 Industrija precizne mehanike. Sva prava zadržana.
35d7zo6.jpg

Sliku možeš daunlovati i uvećati da bude vidljivija.
 
Poslednja izmena:
Hvala lepo!
E sad jos jedno pitanje-IMT 590 (kazu da su za probu napravili motor TS 44) ili bilo koji MF traktor sa motorom Perkins T4.236 isto me interesuje katalog?
 
Ja bih voleo da imam katalog od rotacione pumpe na Rakovici 65 i linijske pumpe na IMT 560. Nije baš da mi je potrebno jer ih sigurno neću ja lično remontovati, ali volim da imam sve što je vezano za moje traktore. Tako da se unapred zahvaljujem ako imaš vremena i volje da skeniraš to... :ppozdrav:


edit: Mislim da je i pumpa hidro volana na IMT-u 560 isto IPM-ova, pa ne bi bilo zgore da kad nahvataš vremena i to skeniraš.
 
IMT-560

* Proizvodni program
o Rotacione pumpe



Šema rotacione pumpe imt560

*Red. br. ozn.IPM, Oznaka CAV, Naziv dela, Broj kom.

1 340.12.09 7133-37 Priključak 1
2 0.3.110.28 NW5-77W4 Zaptivna podloška 1
3 340.12.08 7123-620 Sito 1
4 0.1.810.82 7123-551 Opruga 1
5 340.12.05 7139-615B Distantna vođica 1
- 340.12.06 7139-615A Distantna vođica 1
- 340.12.07 7139-615C Distantna vođica 1
6 0.1.810.81 7123-33 Opruga 1
9 340.12.02 7123-559 Čaura reg. ventila 1
10 340.12.04 7123-15G Regulacioni klip 1
11 340.12.03 4936-177 Zaptivna podloška 1
12 0.1.810.80 7123-439 Opruga 1
13 360.12.10 7123-579E Telo reg. ventila 1
14 360.10.06 7139-268 Držač uva cevi 2
15 0.1.210.29 5334-315D Vijak 4
16 341.10.04 7123-388 Krilca transfer pumpe 2
17 340.10.02 7123-18A Rotor transf. pumpe 1
18 0.7.115.29 7139-43 Gumeni zaptivni prsten 1
19 340.10.03 7139-223 Profilisani prsten 1
20 340.11.03 5335-684 Vijak 1
21 340.11.02 5339-964 Zaptivna podloška 1
22 0.3.110.27 5936-332 Zaptivna podloška 9
23 340.00.64 7139-354 Uvo cevi 4
26 360.40.00 7139-177A Priključak sa ventilom 6
29 0.7.115.30 5855-30BC Gumeni zaptivni prsten 1
30 360.11.00 7123-345M Hidraulična glava, sklop 1
31 342.10.01 7123-917 Donja podeš. ploča 1
34 340.10.08 7123-10 Ležaj pot. Valjka 2
35 340.10.09 7123-11 Potisni valjak 2
36 342.10.11 7139-512 Gornja podeš. Ploča 1
37 340.10.12 7123-630A Pogonska ploča 1
38 340.10.13 5334-245 Specijalni vijak 2
39 360.00.12 7123-309C Bregasti prsten 1
40 0.1.160.17 5950-64A Uskočnik 1
42 0.1.153.26 5950-99B Uskočnik 1
43 342.02.00 7167-89A Potisna čaura 1
44 855.00.04 7123-914E Teg 6
45 342.00.01 7139-42A Pogonsko vratilo 1
46 0.1.111.24 5936-124A Podloška 1
48 0.7.115.47 5855-30AG Gumeni zaptivni prsten 1
49 340.03.00 7123-352B Oduška, sklop 1
50 340.03.02 5334-332A Vijak oduške 2
51 340.03.01 7139-37 Telo oduške 1
52 0.3.110.29 NW5-18W4 Zaptivna podloška 2
53 341.04.00 7123-388 Odmeravajući ventil 1
54 0.1.210.30 5334-280 Vijak 1
55 0.1.810.84 7123-89 Opruga 1
56 341.06.00 7123-100B Konzola regulatora 1
57 340.00.30 7123-81A Kukasti povlakač 1
58 340.00.31 7123-82 Odbojnik 1
59 0.1.810.85 7123-83 Opruga 1
60 340.00.33 5339-969 Podloška 1
61 360.00.25 7123-355 Osiguravajuća ploča 1
62 340.00.28 7139-701 Pločica za osiguranje 1
63 340.00.29 5334-277 Vijak 1
64 0.1.811.14 7123-898F Opruga regulatora 1
65 340.30.00 7123-770 Osovinica za gas 1
66 340.00.26 7123-600 Pločica za osiguranje 2
67 0.7.115.33 5855-30 Gumeni zaptivni prsten 4
68 340.00.27 7123-527 Specijalni vijak 2
69 340.08.00 7123-351B Oduška, sklop 1
71 340.00.83 7139-184 Zaštitna čaura 1
72 0.1.210.32 5334-267A Vijak 2
73 0.1.410.32 NU9-8Y1 Navrtka 4
74 0.3.110.33 NW1-65Y1 Podloška 2
79 340.00.39 7123-728 Zaštitna kapa 2
80 340.00.53 7123-724 Ručica gasa 1
81 0.1.140.20 NP1-5 Podloška za osiguranje 4
82 340.00.57 5330-344 Navrtka 2
83 340.00.56 5339-970 Zaptivna podloška 2
84 340.00.40 7123-725B Ručica za isključivanje 1
85 335.00.35 7123-885A Poklopac regulatora 1
86 340.00.46 7123-287 Zaptivka poklopca 1
87 340.00.37 7123-726 Osovinica za isključenje 1
88 0.1.810.86 7123-92B Opruga praznog hoda 1
89 340.00.48 7123-93 Vođica 1
90 340.00.36 NU9-1Z1 Navrtka 1
91 340.07.00 5330-352 Samokočiva navrtka 1
92 0.3.110.32 5936-313 Podloška 1
93 340.00.34 7123-806 Loptasta podloška 1
94 340.00.47 7123-304B Poluga isključenja 1
95 340.05.00 7123-84E Poluga regulatora 1
96 340.00.22 7133-31 Prelivni priključak 1
97 0.9.850.35 5393-252U Uljni zaptivač
99 399.00.08 7139-995A Podloška 1
100 340.00.09 5001-9C Dvostrana elast.podloška 1
101 340.00.10 5335-686B Vijak 1
102 360.01.00 - Telo pumpe, sklop 1
- 360.01.01 7139-258C Telo pumpe 1
103 340.00.58 7123-515A Zaptivka boč. poklopca 1
104 340.00.59 7123-352 Bočni poklopac 1
105 0.1.210.33 5334-274 Vijak 2
106 342.20.02 7123-473 Graničnik min.predubriz. 1
107 0.7.115.45 5855-30BD Gumeni zaptivni prsten 2
108 340.01.05 5335-694A Specijalni vijak 1
109 0.3.110.29 NW5-18W4 Zaptivna podloška 1
110 340.00.19 5330-362 Navrtka 1
111 0.1.111.48 5936-91 Podloška 1
112 0.7.115.44 7139-821 Gumeni zaptivni prsten 2
114 341.22.05 7123-975 Kuglica 1
115 341.00.13 7123-975 Vijak breg. prstena 1
116 340.00.15 7123-937 Zaptivka 1
117 360.24.00 7123-819E Telo i klip korektora 1
118 0.1.811.12 7123-294K Opruga 1
119 0.1.811.13 7123-293D Opruga 1
120 0.1.111.50 NW2-78 Distantna podloška Po potrebi 1
- 0.1.111.51 NW2-80 Distantna podloška
- 0.1.111.67 NW2-279 Distantna podloška
- 0.1.111.53 NW2-82Y1 Distantna podloška
121 342.21.00 7167-304 Graničnik max. predubriz. 1
122 855.26.00 5969-355C Zaptivna podloška 1
123 0.1.210.46 7167-299 Vijak 1
135 360.23.00 7139-159C Prigušivač, sklop 1
147 0.3.110.30 NW5-15W4 Zaptivna podloška 1
148 342.50.00 7139-31 Držač tegova, sklop 1
149 342.00.68 7123-691 Gumeni umetak 4
150 342.00.67 7123-808 Glavčina vratila 1
151 342.00.69 7123-698 Zadnja ploča 1
152 360.00.07 7139-41 Pogonska glavčina 1
153 360.00.86 7133-52B Vratilo spajanja 1



© Industrija precizne mehanike. Sva prava zadržana.
x3vp7a.jpg
 
@Bubu, čuo sam da su probali sa Perkinsom T4.236 i on ima iden. br. 099.70.46 ali ja nemam taj katalog, Pumpa je za brodski motor. Šaljem IMT590
Neznatne razlike sa 560

Šema rotacione pumpe imt590
Ispod sledi spisak delova za sledeće modele rotacionih pumpi:850.00.00,
852.00.00, 853.00.00, 869.00.00, 873.00.00

*Redni broj * *Oznaka dela IPM* *Oznaka dela CAV* *Naziv dela* *Broj
komada*
1 340.12.09 7133-37 Priključak 1
2 0.3.110.28 NW5-77W4 Zaptivna podloška 1
3 340.12.08 7123-620 Sito 1
4 0.1.810.82 7123-551 Opruga 1
5 340.12.05 7139-615B Distantna vođica 1
- 340.12.06 7139-615A Distantna vođica 1
- 340.12.07 7139-615C Distantna vođica 1
6 0.1.810.81 7123-33 Opruga 1
9 340.12.02 7123-559 Čaura reg. ventila 1
10 340.12.04 7123-15G Regulacioni klip 1
11 340.12.03 4936-177 Zaptivna podloška 1
12 0.1.810.80 7123-439 Opruga 1
13 360.12.10 7123-579E Telo reg. ventila 1
14 360.10.06 7139-268 Držač uva cevi 2
15 0.1.210.29 5334-315D Vijak 4
16 341.10.04 7123-388 Krilca transfer pumpe 2
17 340.10.02 7123-18A Rotor transf. pumpe 1
18 0.7.115.29 7139-43 Gumeni zaptivni prsten 1
19 340.10.03 7139-223 Profilisani prsten 1
20 340.11.03 5335-684 Vijak 1
21 340.11.02 5339-964 Zaptivna podloška 1
22 0.3.110.27 5936-332 Zaptivna podloška 9
23 340.00.64 7139-354 Uvo cevi 4
26 360.40.00 7139-177A Priključak sa ventilom 6
29 0.7.115.30 5855-30BC Gumeni zaptivni prsten 1
30 360.11.00 7123-345M Hidraulična glava, sklop 1
31 342.10.01 7123-917 Donja podeš. ploča 1
34 340.10.08 7123-10 Ležaj pot. Valjka 2
35 340.10.09 7123-11 Potisni valjak 2
36 342.10.11 7139-512 Gornja podeš. Ploča 1
37 340.10.12 7123-630A Pogonska ploča 1
38 340.10.13 5334-245 Specijalni vijak 2
39 360.00.12 7123-309C Bregasti prsten 1
40 0.1.160.17 5950-64A Uskočnik 1
42 0.1.153.26 5950-99B Uskočnik 1
43 342.02.00 7167-89A Potisna čaura 1
44 855.00.04 7123-914E Teg 6
45 342.00.01 7139-42A Pogonsko vratilo 1
46 0.1.111.24 5936-124A Podloška 1
48 0.7.115.47 5855-30AG Gumeni zaptivni prsten 1
49 340.03.00 7123-352B Oduška, sklop 1
50 340.03.02 5334-332A Vijak oduške 2
51 340.03.01 7139-37 Telo oduške 1
52 0.3.110.29 NW5-18W4 Zaptivna podloška 2
53 341.04.00 7123-388 Odmeravajući ventil 1
54 0.1.210.30 5334-280 Vijak 1
55 0.1.810.84 7123-89 Opruga 1
56 341.06.00 7123-100B Konzola regulatora 1
57 340.00.30 7123-81A Kukasti povlakač 1
58 340.00.31 7123-82 Odbojnik 1
59 0.1.810.85 7123-83 Opruga 1
60 340.00.33 5339-969 Podloška 1
61 360.00.25 7123-355 Osiguravajuća ploča 1
62 340.00.28 7139-701 Pločica za osiguranje 1
63 340.00.29 5334-277 Vijak 1
64 0.1.811.14 7123-898F Opruga regulatora 1
65 340.30.00 7123-770 Osovinica za gas 1
66 340.00.26 7123-600 Pločica za osiguranje 2
67 0.7.115.33 5855-30 Gumeni zaptivni prsten 4
68 340.00.27 7123-527 Specijalni vijak 2
69 340.08.00 7123-351B Oduška, sklop 1
71 340.00.83 7139-184 Zaštitna čaura 1
72 0.1.210.32 5334-267A Vijak 2
73 0.1.410.32 NU9-8Y1 Navrtka 4
74 0.3.110.33 NW1-65Y1 Podloška 2
79 340.00.39 7123-728 Zaštitna kapa 2
80 340.00.53 7123-724 Ručica gasa 1
81 0.1.140.20 NP1-5 Podloška za osiguranje 4
82 340.00.57 5330-344 Navrtka 2
83 340.00.56 5339-970 Zaptivna podloška 2
84 340.00.40 7123-725B Ručica za isključivanje 1
85 335.00.35 7123-885A Poklopac regulatora 1
86 340.00.46 7123-287 Zaptivka poklopca 1
87 340.00.37 7123-726 Osovinica za isključenje 1
88 0.1.810.86 7123-92B Opruga praznog hoda 1
89 340.00.48 7123-93 Vođica 1
90 340.00.36 NU9-1Z1 Navrtka 1
91 340.07.00 5330-352 Samokočiva navrtka 1
92 0.3.110.32 5936-313 Podloška 1
93 340.00.34 7123-806 Loptasta podloška 1
94 340.00.47 7123-304B Poluga isključenja 1
95 340.05.00 7123-84E Poluga regulatora 1
96 340.00.22 7133-31 Prelivni priključak 1
97 0.9.850.35 5393-252U Uljni zaptivač
99 399.00.08 7139-995A Podloška 1
100 340.00.09 5001-9C Dvostrana elast.podloška 1
101 340.00.10 5335-686B Vijak 1
102 360.01.00 - Telo pumpe, sklop 1
- 360.01.01 7139-258C Telo pumpe 1
103 340.00.58 7123-515A Zaptivka boč. poklopca 1
104 340.00.59 7123-352 Bočni poklopac 1
105 0.1.210.33 5334-274 Vijak 2
106 342.20.02 7123-473 Graničnik min.predubriz. 1
107 0.7.115.45 5855-30BD Gumeni zaptivni prsten 2
108 340.01.05 5335-694A Specijalni vijak 1
109 0.3.110.29 NW5-18W4 Zaptivna podloška 1
110 340.00.19 5330-362 Navrtka 1
111 0.1.111.48 5936-91 Podloška 1
112 0.7.115.44 7139-821 Gumeni zaptivni prsten 2
114 341.22.05 7123-975 Kuglica 1
115 341.00.13 7123-975 Vijak breg. prstena 1
116 340.00.15 7123-937 Zaptivka 1
117 360.24.00 7123-819E Telo i klip korektora 1
118 0.1.811.12 7123-294K Opruga 1
119 0.1.811.13 7123-293D Opruga 1
120 0.1.111.50 NW2-78 Distantna podloška Po potrebi 1
- 0.1.111.51 NW2-80 Distantna podloška
- 0.1.111.67 NW2-279 Distantna podloška
- 0.1.111.53 NW2-82Y1 Distantna podloška
121 342.21.00 7167-304 Graničnik max. predubriz. 1
122 855.26.00 5969-355C Zaptivna podloška 1
123 0.1.210.46 7167-299 Vijak 1
135 360.23.00 7139-159C Prigušivač, sklop 1
147 0.3.110.30 NW5-15W4 Zaptivna podloška 1
148 342.50.00 7139-31 Držač tegova, sklop 1
149 342.00.68 7123-691 Gumeni umetak 4
150 342.00.67 7123-808 Glavčina vratila 1
151 342.00.69 7123-698 Zadnja ploča 1
152 360.00.07 7139-41 Pogonska glavčina 1
153 360.00.86 7133-52B Vratilo spajanja 1

© 2010-2011 Industrija precizne mehanike. Sva prava zadržana.
x3vp7a.jpg
 
Dukej, poslaću ti kasnije linijsku 560, pobrkao sam sa rotacionom. Za R-65, ako je DM34/T ovo je pumpa


Šema rotacione pumpe R/65


Red br. Ozn.delaIPM Ozn.delaCAV Naziv dela Broj kom.

1 340.12.09 7133-37 Priključak 1
2 0.3.110.28 NW5-77W4 Zaptivna podloška 1
3 340.12.08 7123-620 Sito 1
4 0.1.810.82 7123-551 Opruga 1
5 341.12.05 7139-615 Distantna vođica Po potrebi 1
- 341.12.06 7139-615A
6 0.1.811.38 7123-33E Opruga 1
9 099.26.96 7135-74A Čaura i klip, sklop 1
10 340.12.04 7123-15G Regulacioni klip 1
11 340.12.03 4936-177 Zaptivna podloška 1
12 0.1.810.80 7123-439 Opruga 1
13 360.12.10 7123-579E Telo reg. ventila 1
15 0.1.210.29 5334-315D Vijak 4
16 341.10.04 7123-388 Krilca transfer pumpe 2
17 342.10.02 7123-18A Rotor transfer pumpe 1
18 0.7.115.29 7139-43 Gumeni zaptivni prsten 1
19 340.10.03 7139-223 Profilisani prsten 1
20 340.11.03 5335-684 Vijak 1
21 340.11.02 5339-964 Zaptivna podloška 1
22 0.3.110.27 5936-332 Zaptivna podloška 8
24 335.00.64 7123-499 Uvo cevi 3
25 340.00.62 7123-339D Šuplji vijak 3
27 335.00.62 7123-501 Dvostrani priključak 1
29 0.7.115.30 5855-30BC Gumeni zaptivni prsten 1
30 342.11.00 7123-340U Hidraulična glava, sklop 1
31 342.10.01 7123-917 Donja podešavajuća ploča 1
32 0.3.110.40 5339-966 Zaptivna podloška 1
33 335.00.17 7123-183 Vijak 1
34 340.10.08 7123-10 Ležaj pot. Valjka 2
35 340.10.09 7123-11 Potisni valjak 2
36 342.10.11 7139-512 Gornja podeš. Ploča 1
37 340.10.12 7123-630A Pogonska ploča 1
38 340.10.13 5334-245 Specijalni vijak 2
39 343.00.12 7123-713D Bregasti prsten 1
40 0.1.160.17 5950-64A Uskočnik 1
41 335.00.13 7123-218 Vijak 1
42 0.1.153.26 5950-99B Uskočnik 1
43 342.02.00 7167-89A Potisna čaura 1
44 855.00.04 7123-914E Teg 6
45 361.00.01 7167-73 Pogonsko vratilo 1
46 0.1.111.24 5936-124A Podloška 1
47 361.00.05 7123-693 Držač tegova 1
49 340.03.00 7123-352B Oduška, sklop 1
50 340.03.02 5334-332A Vijak oduške 2
51 340.03.01 7139-37 Telo oduške 1
52 0.3.110.29 NW5-18W4 Zaptivna podloška 2
53 341.04.00 7123-490 Odmeravajući ventil 1
54 0.1.210.30 5334-280 Vijak 1
55 0.1.810.84 7123-89 Opruga 1
56 341.06.00 7123-100B Konzola regulatora 1
57 340.00.30 7123-81A Kukasti povlakač 1
58 340.00.31 7123-82 Odbojnik 1
59 0.1.810.85 7123-83 Opruga 1
60 340.00.33 5339-969 Podloška 1
61 360.00.25 7123-355 Osiguravajuća ploča 1
62 340.00.28 7139-701 Pločica za osiguranje 1
63 340.00.29 5334-277 Vijak 1
64 0.1.810.87 7123-898G Opruga regulatora 1
65 340.30.00 7123-770 Osovinica za gas 1
66 340.00.26 7123-600 Pločica za osiguranje 2
67 0.7.115.33 5855-30 Gumeni zaptivni prsten 4
68 340.00.27 7123-527 Specijalni vijak 2
69 340.08.00 - Oduška, sklop 1
71 340.00.83 7139-184 Zaštitna čaura 1
72 0.1.210.32 5334-267A Vijak 2
73 0.1.410.32 NU9-8Y1 Navrtka 4
74 0.3.110.33 NW1-65Y1 Podloška 2
79 340.00.39 7123-728 Zaštitna kapa 2
80 340.00.53 7123-724 Ručica gasa 1
81 0.1.140.20 NP1-5 Podloška za osiguranje 4
82 340.00.57 5330-344 Navrtka 2
83 340.00.56 5339-970 Zaptivna podloška 2
84 899.00.40 7123-725B Ručica za isključivanje 1
85 903.00.35 7123-888A Poklopac regulatora 1
86 340.00.46 7123-287 Zaptivka poklopca 1
87 340.00.37 7123-726 Osovinica za isključenje 1
88 0.1.811.20 7123-92 Opruga 1
89 340.00.48 7123-93 Vođica 1
94 340.00.47 7123-304B Poluga isključenjua 1
95 340.05.00 7123-84E Poluga regulatora 1
96 340.00.22 7133-31 Prelivni priključak 1
97 0.9.850.35 5393-252U Uljni zaptivač 1
99 340.00.08 7123-571 Podloška 1
100 340.00.09 5001-9C Dvostrana elast.podloška 1
101 340.00.10 5335-686B Vijak 1
103 340.00.58 7123-515A Zaptivka boč. poklopca 1
104 340.00.59 7123-352 Bočni poklopac 1
105 0.1.210.33 5334-274 Vijak 2
147 0.3.110.30 NW5-15W4 Zaptivna podloška 1
148 342.50.00 7139-31 Držač tegova, sklop 1
149 342.00.68 7123-691 Gumeni umetak 4
150 342.00.67 7123-808 Glavčina vratila 1
151 342.00.69 7123-698 Zadnja ploča 1
173 380.00.02 NR 21-4 Zakivak 2
174 342.02.03 - Natpisna pločica 1
175 099.22.46 7123-454AH Telo pumpe, sklop 1
x3vp7a.jpg
 
Onda samo moze biti za Rakovica TS 44 motor koji je zapravo domaci T4.236; Interesuje me posto jos nisam odustao od ideje da od S 44 pravim TS 44 a PVP mi je prilicno bitna jer se razlikuje turbo i obican motor.
 
Ako imaš nekoga da ti pogleda po ovim karakteristikama:

Make: Imt Model: 590 Years Made: 1991-1992
HP-PTO: 80 HP-Engine: HP-Drawbar:
HP-Range: 80 Engine-Make: PERKINS Engine-Fuel: DIESEL
Engine-Cyl(s)-CID: /236 Transmission-STD: Optional:
Fwd/Rev Standard: 10/2 Fwd/Rev Optional: Mfwd-Std/Opt: OPT
Tires-Std Front: Tires-Std Rear: Wheelbase-Inch:
Pto Type: Pto Speed: CAT I-3pt Hitch: False
CAT II-3pt Hitch: False CAT III-3pt Hitch: False Hitch Lift:
Hydraulics-Type: Hyd-Cap: Hyd-Flow:
Hyd Std Outlets: Cooling Capacity: Fuel Tank Capacity:
Cab-Stdm A/C; Rops: Weight: 7450 New Price: 0
Nisu potpuni podaci ali ako imaš nekoga ko je pretplaćen za neki od perkinsovih sajtova, možeš pogledati sve detalje.
48 348.00.00 3741F020 SS64/800/5/1960 - 342.11.00 S44/T - Kombajn "ZMAJ" 131
49 349.00.00 3241F102Y SS64/800/1/1920 - 340.11.00 S44/I - Pumpa za vodu
50 369.00.00 3248F741 A34/650/6/2450 340.20.00 340.11.00 M34T - Traktor
51 370.00.00 3248F850 TS67/850/8/2680 342.20.00 342.11.00 Motor S44/I - Bager A-600 H
52 372.00.00 3248F741 A48/650/5/2255 340.20.00 340.11.00 M34/I - Viljuškar
53 373.00.00 3248F741 A48/650/6/1605 340.20.00 340.11.00 M34/I - Industr. motor
54 375.00.00 3342F310 A49/1000/8/2650 378.20.00 341.11.00 S44/I - Viljuškar
141 099.80.43 3241F870 LS61/900/2/2200 - 099.80.47 Perkins 4.236može da bude i ova, zaista ne znam.
127 484.00.00 3343F310 JT64L/1400/1/3190 484.20.00 099.36.36 Perkins 4.236, Vozilo, IRAN
128 099.70.46 3842F495 60E/1050/9/2230 904.20.00 099.35.77 Perkins 4.236, Traktor, MOTORSAZAN; AL-FRAD ili neke od ovih.
