Ogledi kukuruza

:osmeh: Matoriiiiii......ajde lepo.Da,svaka za svoj hibrid......................... :ppozdrav: ta,bice to sve dobro.....!
 
Evo bliži se i skidanje ogleda 38 hibrida različiti semenski kuća. Predviđeno je da se ogled radi 26 09 2011 god - ponedeljak u prepodnevnim časovima. Ogled se nalazi na magistralnom putu Zrenjanin Kikinda udaljen od Zrenjanina 4-5 km. Ovo je poziv svima koji su zainteresovani da dođu trebao bi biti lep provod - piće - jelo sve gratis, domaćini pored mene su još DKC, AS, RAJFAJZEN, LG,
 
Ja tako lep poziv od prijatelja ne mogu da odbijem.Samo potvrdi kada i u koliko sati će se skidati ogledi i rado ću ti biti gost.
 
I danas sam pozivao sve semenske kuće koje imaju svoje hibride i svima odgovara termin za ponedeljak a skup bi trebao da počinje oko 9 h. a samo skidanje useva nešto kasnije i trebalo bi po dogovoru da bude dva kombajna i tri kombajnera da se što brže skine ogled jer ipak je to 38 hibrida za jedan bi trebalo puno vremena, jedino još neznam koju gumu da jače naduvam jer će se Kiš sigurno voziti ali naravno tek pošto isproba ono što je u lepinji i za njega ima spremno tri bona koja se naravno neplaćaju za jelo a pošto je sve u skladu i pljeskavica bude vruća imaćemo i vruće pivo opet zbog zdravlja da zubi nepucaju i da se ko ne nahladi. Izvinite dragi prijatelji ali ovo sam morao napisati jer nisam navikao ovakav da budem teško mi je ali ova šala mi malo osvežava moj duh i raspoloženje. Vidimo se.
 
Skup se zakazivao za 10 i 30 h do 11 h ali do tog vremena ćemo napraviti par krugova da bi deo uradili da se ne oduži skidanje "a i nije baš pice i jeće jeftino" ako budemo radili do kasno koštaće me puno kukuruza ali nema veze naštelovaćemo rezultate pa će biti i za to. Ja sam danas slao i poruke sa pozivom skup i da vas obavestim očekuje se dobar odziv.
 
i meni ovi iz Almexa ako ne dođu da puste plug u rad doćiću. Ganga hvala na pozivu.Nisam mogao da odgovorim bio sam iznad vode :ppozdrav:

Lacko a da nebude malo rano za sejanje pšenice?
 
Ma sve jedno dal ce biti 28 sept ili 1 okt. Ako bude posle kisovito nemogu da tanjiram...a dani su sve kraci i kraci temp ide dole polako, nece zemlja tako da se susi..Ne bi bilo problema ako bi mi sve bilo u mihajlovacki i u zr-ski atar, ali bratee ima tu i jankov most i zitiste to su zemlje ubij boze...danas se lepi sutra vec prasi..
 
Danas kako je i rečeno skidan ogled 38 hibrida i evo rezultata vlaga se kretala od 12,4% do 18.6% a rezultati na bazi suvog zrna po ha.
01. LG 35.35 11 869 kg/ha
02. DKC 6089 11 614 kg/ha
03. LG 35.40 11 460 kg/ha
04. Linxx 11 394 kg/ha - Rajfajzen
05. Agrister 11 384 kg/ha
06. DKC 5699 11 305 kg/ha
07. DKC 6101 11 330 kg/ha
08. Gasti 11 279 kg/ha - Rajfajzen
09. K-67 11 088 kg/ha
10. DKC 5276 10 855 kg/ha
11. LG 36.07 10 801 kg/ha
12. Uluxxe 10 659 kg/ha - Rajfajzen
13. DKC 5783 10 604 kg/ha
14. DKC 5143 10 566 kg/ha
15. DKC 6120 10 537 kg/ha
17. Ionexxo 10 527 kg/ha - Rajfajzen
18. DKC 4590 10 498 kg/ha
19. LG Pončo 10 483 kg/ha
20. CSM 7824 10 408 kg/ha -Rajfajzen
21. AS 55 10 337 kg/ha
22. DKC 5170 10 262 kg/ha
23. AS 62 10 231 kg/ha
24. Tirexx 10 127 kg/ha
25. AS 57 9 893 kg/ha
26. Luxxus 9 870 kg/ha -Rajfajzen
27. DKC 440 9 791 kg/ha
28. DKC 4964 9 746 kg/ha
29. DKC 4888 9 690 kg/ha
30. Traci 9 681 kg/ha - Rajfajzen
31. LG 34.88 9 462 kg/ha
32. A 24 9 420 kg/ha
33. AS 42 9 367 kg/ha
34. AS 54 9 130 kg/ha
35. AS 66 9 127 kg/ha
36. Midixx 8 815 kg/ha
37. AS 72 8 814 kg/ha Poslednji na parceli gde je pomerena međa na mesto i nije dobilo đubriva u proteklom periodu ......
38. Sycora 8 768 kg/ha
Veoma su me iznenadili hibridi Rajfajzena i u svemu sam zadovoljan prinosom a pogotovu ko je bio i domaćinski je bio počašćen. Slika će biti kada prebacim.
 
Evo i malo slika zajedno sa kolegom koji mi je pomogao u današnjem skidanju ogleda.
14l7d4g.jpg

35ltdi1.jpg

2ih5lzc.jpg

9ivf9f.jpg

dh9x90.jpg

2m4f8mx.jpg

2m65x1h.jpg
 
GANGA

Nisam mogao da idem posto je stric danas ostao u bolnicu...onda sam ja isao da tanjiram a deda i radnik su isli da bacaju ves dub. tamo blizu vase ove njive..
 
@ganga
Fali jos samo jedna stavka, broj biljaka koji je bio u berbi i isejani broj biljaka ....ako se zna neki od ovih podataka kad budes stigao postavi . Poz
 
@ganga hvala na rezultatima ogleda vama vise verujem nego kad to napisu semenske kuce
i ako bi ste mogli u nastavku tabele da dodate koji je fao i vlaga
:ppozdrav:
 
R.br
Rang HIBRID FAO GRUPA VLAGA u berbi PRINOS KG/HA suvog zrna SKLOP BILJAKA Preporučeni sklop


1 LG 35.35 510 15,10 11 869 58,500 75 000
2 DKC 6089 590 16,60 11 614 68 500 70 000
3 LG 35.40 550 17,00 11 460 67 500 70 000
4 Linxx 550 15,80 11 394 64 000 68 000
5 Agrister 540 16,00 11 384 66 500 70 000
6 DKC 5699 520 15,30 11 305 69 500 75 000
7 DKC 6101 610 17,40 11 330 65 000 68 000
8 Gasti 530 17,20 11 279 53 500 68 000
9 K 67 530 16,40 11 088 67 500 70 000
10 DKC 5276 480 13,00 10 855 69 500 75 000
11 LG 36.07 610 16,70 10 801 61 000 68 000
12 Uluxxe 430 14,00 10 659 68 000 75 000
13 DKC 5783 530 15,60 10 604 64 000 75 000
14 DKC 5143 430 13,80 10 566 67 000 75 000
15 DKC 6120 620 17,20 10 537 57 000 68 000
16 Pako 490 13,60 10 533 72 000 75 000
17 Ionexxo 600 17,10 10 527 59 000 68 000
18 DKC 4590 300 13,10 10 498 76 500 79 500
19 LG Pončo 590 16,90 10 483 71 500 70 000
20 CSM 7824 500 17,80 10 408 59 000 68 000
21 AS 55 500 14,30 10 337 66 500 75 000
22 DKC 5170 450 14,60 10 262 67 500 75 000
23 AS 62 600 16,50 10 231 65 500 64 000
24 Tirexx 590 17,70 10 127 65 000 68 000
25 AS 57 500 17,10 9 893 60 500 70 000
26 Luxxus 430 12,40 9 870 68 000 75 000
27 DKC 440 290 13,00 9 791 80 000 84 000
28 DKC 4964 360 13,20 9 746 73 500 79 000
29 DKC 4888 340 13,30 9 690 72 500 79 000
30 Traci 460 13,80 9 681 72 500 75 000
31 LG 34.88 470 14,40 9 462 61 500 75 000
32 A 24 340 13,30 9 420 73 000 79 000
33 As 42 420 15,00 9 367 68 000 70 000
34 AS 54 450 15,30 9 130 69 000 75 000
35 AS 66 620 17,90 9 127 62 000 64 000
36 Midixx 380 13,80 8 815 71 000 76 000
37 AS 72 650 18,60 8 814 63 000 64 000
38 Sycora 620 16,30 8 768 67 000 68 000
Pokušao sam da sredim tabelu po kolonama ali kada idem sačuvaj on samo sve skupi pa koliko se možete snaći u ovome.
 
Nazad
Vrh