Cena soje rod 2018

Nije sa kucnog lagera. Na lageru u zadruzi.
Odbitak prvog meseca 0.9% pa 0.8 pa tako dalje svakog meseca manje za 0.01%
 

Нисам ћорав па да мораш да болдираш и фарбаш слова у зелено....Увезено је са намером да се цена соје код нас држи под контролом, а колико су количине то само Хер Костић зна, али су изгелда довољне да ево она и даље не прелази 40 динара...
 
I nas ovde baš Hrvatska j... za cijenu soje . Za cijenu u žetvi svi otkupljivači čekaju da Bimal prvo formira cijenu i onda i oni stave tako i to je to , a Bimal prve kupovine obavlja kod svojih kooperanata u Hr , oko Vinkovaca uglavnom , oni u startu sami ponude nisku cijenu , neznam zašto i onda je to reper za tu godinu ??
Mislim da nije problem u velikim igračima tj otkupljivačima , nego je konkretno u HR baš problem što nema tih krupnih otkupljivača dosta , tj nema konkurencije otkupljivača , pa proizvodjači u žetvi nude pošto poto , a i subvencije su solide .Ni neznam ko je veći otkupljivač soje u Hr ? Ima Ameropa za izvoz , Belje propalo , valjda Slovenci imaju negdje otkupni mjesto tj Emona , i neznam ko kod njih vrši preradu soje ? Možda kolege iz Hr znaju više .
 
Neznam za Hr , ali Bosna proizvede samo 20 do 30 hiljada tona soje što je samo do 15ak posto godišnje potrošnje . Malo jeste ali se površine zadnjih godina povećavaju oko 30 posto svake godine .

Evo našao sam podatak , 2018 u Hr je bilo 86 000ha soje.
 
u srbistanu ali uglavnom vojvodini Rekord u setvi soje bio nam je oko 220.000 hektara, a nikada nismo sejali manje od 165.000 hektara a bas nas jebe posejanih 86000 hektara posejane soje u hrvatskoj!!

- - - - - - - - - -

Veliki proizvođači soje u Evropi / The bigger soybean producers in Europe, 2013
Parametar/ Površine, ha --- Prinos, t ha -----1 Proizvodnja, t ----Udeo površina, %
Rusija /----1.202.900h---- 1.36t ------------1.636.000 -------------1,08
Ukrajina ---1.351.030h---- 2.05t------------ 2.774.300------------- 1,21
Srbija* ---- 169.724h ---- 2,41t ----------- 385.514---------------- 0,14
Italija------ 134.700h ---- 3.51t ----------- 472.400---------------- 0,12
Rumunija--- 67.409h -- --- 2.22t ---------- 149.931 ---------------- 0,06
Francuska - 42.999h ------2.56t ---------- 110.279 ---------------- 0,039
Hrvatska -- 47.156h ----- 2.36t ----------- 111.316 ---------------- 0,042
Mađarska -- 43.200h ----- 1.90t------------ 82.100 -----------------0,039
Švajcarska -1.409h------- 2.52t------------ 3.553 ------------------ 0,001
Španija ------ 500h--- ----2.80t------------ 1.400t ----------------- 0,005
Izvor: FAO statistika; http: //faostat.fao.org/2016.; *Popović i sar.,2016;
**Proračun autora na bazi statističkih podataka FAO,http://faostat.fao.org/2016
 
galicije83 jedino ako su amerikanci dali hrvatima "kao pomoc" za dzaba a srbistanu prodali za 25 dinara!!jer amei imaju stvarno zalihe da dele ili da zajebavaju drzave ko im se ne svida!!

Parametar
Parameter----Površina/Area/000 000 ha------Prinos/Yield/t ha -1--------Proizvodnja/Production/000 t------------Udeo površina, %**/Share of area, %
Svet*--------------- 111,27 --------------------2,48 ------------------------276.406=============================== 100
Amerika-------------- 85,63--------------------- 2,81 -----------------------240.831 ----------------------------------------76,95
Azija -----------------20,69--------------------- 1,31----------------------- 27.294----------------------------------------- 17,97
Evropa--------------- 3,18 ----------------------1,87----------------------- 5.943------------------------------------------- 2,87
EU -------------------0,42---------------------- 2,56 -----------------------1.070------------------------------------------- 0,38
Okeanija -------------0,041---------------------- 2,23------------------------ 92 --------------------------------------------0,88
Najveći proizvođači soje u svetu / The largest soybean producers in world, 2013
SAD---------------- 30,70 -----------------------2,91 ------------------------89.483 ----------------------------------------27,59
Brazil ---------------27,86----------------------- 2,93 ------------------------61.699 ----------------------------------------25,04
Argentina -----------19,42----------------------- 2,53 ------------------------49.306 ----------------------------------------17,45
India ---------------12,20------------------------ 0,98----------------------- 11.948---------------------------------------- 10,96
Kina----------------- 6,60 ------------------------1,89 -----------------------12.500 ----------------------------------------5,93
Ukupno/Prosek ------96,78-------------------------2,25---------------------- 224.936 ----------------------------------------86,98

- - - - - - - - - -

- - - - - - - - - -

mi kamo li pedera da nemamo bogat smo narod vode nas i p**er i lez**ka a jebe nas z**ovi!!!!
 
Ima li kakvih dešavanja?

Послато са SM-J530F уз помоћ Тапатока
 
Nazad
Vrh